|
Таблица 1. |
Таблица 2. |
Таблица 3. |
Таблица 4 |
| Месяц: | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| День: | 22 | 29 | 19 | 26 | 18 | 25 | 22 | 29 | 20 | 28 | 17 | 24 | 22 | 29 | 19 | 26 | 23 | 30 | 21 | 28 | 18 | 25 | 23 | 30 | |
| М | Лига: | I I | I | I I | I | I I | I | I I | I | I I | I | I I | I | I I | I | I I | I | I I | I | I I | I | I I | I | I I | I |
| 1 | Десятый Вал | -- | 12 | -- | 10 | -- | 10 | -- | 14 | -- | 10 | -- | 10 | -- | 14 | -- | 9 | -- | *** | -- | 13 | -- | 9 | -- | 10 |
| 2 | Незнайка | -- | 11 | -- | 12 | -- | *** | -- | 12 | -- | 11 | -- | 11 | -- | 11 | -- | 7 | -- | 9 | -- | 12 | -- | 11 | -- | 9 |
| 3 | Know How | -- | 9 | -- | 12 | -- | 9 | -- | 12 | -- | 11 | -- | 11 | -- | *** | -- | 7 | -- | 9 | -- | 11 | -- | 11 | -- | 10 |
| 4 | Паутина | -- | *** | -- | 10 | -- | 7 | -- | 9 | -- | 12 | -- | 11 | -- | 8 | -- | 9 | -- | 11 | -- | 9 | -- | 7 | -- | 7 |
| 5 | HiQ | -- | 12 | -- | 8 | -- | 9 | -- | 11 | -- | 11 | -- | 9 | -- | 11 | -- | 7 | -- | 9 | -- | 9 | -- | *** | -- | 9 |
| 6 | Варан | -- | 11 | -- | 9 | -- | 7 | -- | *** | -- | 10 | -- | 9 | -- | 7 | -- | 6 | -- | 10 | -- | 5 | -- | 8 | -- | 7 |
| 7-8 | Вист! | -- | 10 | -- | 11 | -- | 6 | -- | 11 | -- | 11 | -- | 7 | -- | 10 | -- | 3 | 10 | -- | 11 | *** | 12 | 10 | -- | 4 |
| 7-8 | Технион | -- | 10 | -- | *** | -- | 9 | -- | 9 | -- | 9 | -- | 7 | -- | 9 | -- | 5 | -- | 7 | -- | 5 | -- | 10 | -- | 4 |
| 9 | Тетраэдр | 9 | 9 | -- | 10 | -- | 8 | -- | 8 | 11 | 9 | -- | 8 | -- | 8 | -- | 6 | -- | 4 | -- | 6 | -- | 7 | -- | 5 |
| 10 | Чайник Вина | -- | 7 | -- | 6 | -- | 6 | -- | 9 | -- | 8 | -- | *** | -- | 6 | -- | 7 | -- | 3 | -- | 8 | -- | 8 | -- | 8 |
| 11 | Вопр. Знак | 7 | -- | 10 | -- | 9 | -- | 12 | -- | *** | 9 | 12 | 9 | -- | 7 | -- | 4 | -- | 5 | -- | 5 | -- | 8 | -- | 4 |
| 12 | Микс | 9 | -- | 10 | -- | 11 | 7 | -- | 12 | -- | 5 | -- | 7 | -- | 3 | 8 | -- | 11 | 3 | *** | 3 | 7 | -- | 6 | -- |
| 13 | Gaudeamus | -- | 7 | -- | 11 | -- | 4 | -- | 7 | 10 | -- | 9 | -- | 9 | -- | 6 | -- | 10 | -- | 13 | 9 | -- | 7 | -- | 5 |
| 14 | Хайфа-1 | -- | 11 | -- | 10 | -- | 5 | -- | 10 | -- | 6 | -- | 8 | -- | 5 | X | *** | X | -- | X | -- | X | -- | X | -- |
| 15 | Прапорщики | 6 | -- | 13 | 6 | 6 | -- | 13 | 8 | -- | 4 | 10 | 3 | *** | 3 | 5 | -- | 10 | -- | 11 | -- | 10 | 7 | 11 | 7 |
| 16 | Беда | -- | 6 | 12 | 6 | 3 | -- | 12 | -- | 9 | -- | 7 | -- | 8 | -- | 7 | -- | 11 | 5 | -- | 4 | 10 | -- | *** | 1 |
| 17 | Пей+ | 10 | 5 | 12 | -- | 12 | X | 10 | -- | 8 | -- | 8 | -- | 6 | -- | 10 | 6 | -- | 3 | 11 | -- | 4 | -- | X | *** |
| 18 | Банзай | 9 | -- | 12 | -- | 9 | -- | 13 | 8 | -- | 4 | 7 | -- | 7 | -- | 8 | -- | 10 | -- | 9 | -- | 5 | -- | 3 | -- |
| 19 | Инфи. Ежики | 8 | -- | 9 | -- | 10 | -- | 10 | -- | 11 | -- | 10 | 4 | 9 | -- | 6 | -- | 7 | -- | 9 | 4 | 5 | -- | 7 | -- |
| 20 | M-16 | 4 | -- | 11 | -- | 10 | -- | 12 | -- | 9 | -- | 8 | -- | 6 | -- | 8 | -- | 7 | -- | 9 | -- | *** | -- | 5 | -- |
| 21-22 | Гигантск. Заяц | 7 | -- | 12 | -- | 8 | -- | 9 | -- | 10 | -- | 5 | -- | 7 | -- | *** | 6 | 10 | -- | 8 | -- | 6 | -- | 8 | -- |
| 21-22 | Джент. Удачи | -- | 6 | -- | 8 | -- | 3 | 11 | -- | 14 | *** | -- | 5 | 5 | -- | X | -- | X | -- | X | -- | X | -- | X | -- |
| 23 | Кипарис | X | -- | X | -- | X | -- | X | -- | X | -- | X | -- | 10 | 12 | -- | 7 | -- | 7 | -- | 11 | -- | 8 | -- | 8 |
| 24 | Аэро | 8 | -- | 8 | -- | 10 | -- | 10 | -- | 4 | -- | 4 | -- | 5 | -- | 9 | 4 | *** | -- | 6 | -- | 5 | -- | 6 | -- |
| 25 | Келада | 5 | -- | 10 | -- | 6 | -- | *** | 5 | 6 | -- | 6 | -- | 5 | -- | 8 | -- | 8 | -- | 5 | -- | 9 | -- | 5 | -- |
| 26 | Большой Бодун | 8 | -- | 7 | -- | 6 | -- | 9 | -- | X | -- | 8 | -- | 5 | -- | 6 | -- | 8 | -- | 11 | -- | 8 | -- | 9 | 8 |
| 27 | Крутой Сабаль | 6 | -- | 8 | -- | *** | 4 | 11 | -- | 6 | -- | 9 | -- | X | -- | X | -- | 10 | -- | X | -- | X | -- | 6 | -- |
| 28 | Дуня | 5 | -- | *** | 4 | 7 | -- | 9 | -- | 5 | -- | 6 | -- | 5 | -- | X | -- | 8 | -- | 9 | -- | 7 | -- | 5 | -- |
| 29 | Братья | X | -- | 10 | -- | X | -- | X | -- | X | -- | X | -- | 9 | 6 | -- | 7 | -- | 10 | -- | 4 | -- | X | X | -- |
| 30 | Новое Время | 5 | -- | 3 | -- | 1 | -- | 6 | -- | 3 | -- | 4 | -- | 6 | -- | 2 | -- | 9 | -- | 5 | -- | 5 | -- | 1 | -- |
| 31 | Консонанс | X | -- | X | -- | X | -- | X | -- | 6 | -- | 7 | -- | 4 | -- | 8 | -- | 9 | -- | X | -- | 8 | -- | X | -- |
| 32-33 | Электровеник | X | -- | X | -- | X | -- | X | -- | X | -- | X | -- | X | -- | X | -- | 6 | -- | 9 | -- | 5 | -- | 3 | -- |
| 32-33 | Моледет | 8 | -- | 2 | -- | 3 | -- | X | -- | 2 | -- | X | -- | X | -- | X | -- | X | -- | X | -- | X | -- | X | -- |
| Число | - количество правильных ответов команды в данной игре |
| *** | - команда-организатор игры |
| -- | - команда не участвовала в данной игре |
| X | - команда пропустила данную игру |
Back to Haifa ChGK League === Back to ChGK in Israel
(C) Alex Pokras, 2000