Таблица 1. |
Таблица 2. |
Таблица 3. |
Таблица 4 |
В таблицу включены только команды, проведшие не меньше 6 туров во второй лиге. Пропуски игр также не учтены. Таким образом, таблица примерно отражает реальное соотношение сил между командами.
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaudeamus | *** | 2:1 | 0:2 | 4:1 | 3:2 | 3:1 | 2:2 | 3:0 | 1:0 | 5:1 | 4:0 | 4:1 | 4:1 | 5:1 | 5:0 | 6:0 | 13 | 1 | 1 | 27 |
2-3 | Прапорщики | 1:2 | *** | 3:4 | 4:3 | 4:2 | 5:3 | 6:3 | 6:2 | 4:0 | 7:2 | 6:2 | 3:1 | 6:3 | 7:1 | 7:1 | 10:0 | 13 | 0 | 2 | 26 |
2-3 | Микс | 2:0 | 4:3 | *** | 1:4 | 2:2 | 4:1 | 6:1 | 4:2 | 3:0 | 4:1 | 5:2 | 1:1 | 4:1 | 4:1 | 4:0 | 7:0 | 12 | 2 | 1 | 26 |
4 | Пей+ | 1:4 | 3:4 | 4:1 | *** | 3:4 | 5:3 | 5:4 | 5:3 | 3:2 | 5:2 | 6:1 | 4:1 | 8:1 | 8:1 | 7:1 | 8:1 | 12 | 0 | 3 | 24 |
5 | Беда | 2:3 | 2:4 | 2:2 | 4:3 | *** | 3:3 | 5:4 | 5:2 | 4:1 | 3:3 | 6:2 | 4:1 | 6:2 | 6:2 | 6:1 | 9:0 | 10 | 3 | 2 | 23 |
6 | Банзай | 1:3 | 3:5 | 1:4 | 3:5 | 3:3 | *** | 5:4 | 5:2 | 3:2 | 5:3 | 7:4 | 2:1 | 6:3 | 7:2 | 6:2 | 10:0 | 10 | 1 | 4 | 21 |
7 | Инфи. Ежики | 2:2 | 3:6 | 1:6 | 4:5 | 4:5 | 4:5 | *** | 7:4 | 5:2 | 5:3 | 5:4 | 3:3 | 6:1 | 7:4 | 7:2 | 10:1 | 8 | 2 | 5 | 18 |
8-9 | Гигантский Заяц | 0:3 | 2:6 | 2:4 | 3:5 | 2:5 | 2:5 | 4:7 | *** | 4:2 | 6:4 | 4:5 | 3:2 | 7:3 | 8:2 | 6:3 | 11:0 | 7 | 0 | 8 | 14 |
8-9 | Крутой Сабаль | 0:1 | 0:4 | 0:3 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 2:5 | 2:4 | *** | 4:3 | 4:2 | 2:0 | 3:1 | 4:1 | 6:0 | 7:0 | 7 | 0 | 8 | 14 |
10 | M-16 | 1:5 | 2:7 | 1:4 | 2:5 | 3:3 | 3:5 | 3:5 | 4:6 | 3:4 | *** | 5:4 | 3:1 | 6:3 | 6:2 | 5:2 | 8:2 | 6 | 1 | 8 | 13 |
11-12 | Большой Бодун | 0:4 | 2:6 | 2:5 | 1:6 | 2:6 | 4:7 | 4:5 | 5:4 | 2:4 | 4:5 | *** | 2:2 | 4:4 | 4:3 | 5:1 | 9:2 | 4 | 2 | 9 | 10 |
11-12 | Консонанс | 1:4 | 1:3 | 1:1 | 1:4 | 1:4 | 1:2 | 3:3 | 2:3 | 0:2 | 1:3 | 2:2 | *** | 3:2 | 2:2 | 4:1 | 4:1 | 3 | 4 | 8 | 10 |
13 | Аэро | 1:4 | 3:6 | 1:4 | 1:8 | 2:6 | 3:6 | 1:6 | 3:7 | 1:3 | 3:6 | 4:4 | 2:3 | *** | 5:4 | 4:4 | 8:1 | 2 | 2 | 11 | 6 |
14-15 | Келада | 1:5 | 1:7 | 1:4 | 1:8 | 2:6 | 2:7 | 4:7 | 2:8 | 1:4 | 2:6 | 3:4 | 2:2 | 4:5 | *** | 2:2 | 7:2 | 1 | 2 | 12 | 4 |
14-15 | Дуня | 0:5 | 1:7 | 0:4 | 1:7 | 1:6 | 2:6 | 2:7 | 3:6 | 0:6 | 2:5 | 1:5 | 1:4 | 4:4 | 2:2 | *** | 7:2 | 1 | 2 | 12 | 4 |
16 | Новое Время | 0:6 | 0:10 | 0:7 | 1:8 | 0:9 | 0:10 | 1:10 | 0:11 | 0:7 | 2:8 | 2:9 | 1:4 | 1:8 | 2:7 | 2:7 | *** | 0 | 0 | 15 | 0 |
М | - место, занимаемое командой. |
---|---|
В | - количество побед в микроматчах. |
Н | - количество ничьих в микроматчах. |
П | - количество поражений в микроматчах. |
О | - суммарное количество очков (рассчитанное по формуле 2*В+Н) |
Back to Haifa ChGK League === Back to ChGK in Israel
(C) Alex Pokras, 2000