Хайфская Лига ЧГК


Таблицы результатов сезона 2000 года

Таблица 1.
Официальные результаты всех игр сезона

Таблица 2.
Официальная таблица положения команд

Таблица 3.
НЕофициальная таблица положения команд (без учета пропусков игр)

Таблица 4
НЕофициальная таблица команд 2 лиги

Таблица 3. НЕОФИЦИАЛЬНАЯ таблица результатов микроматчей без учета условных очков в пропущенных командами играх

Данная таблица приведена только для того, чтобы можно было сделать более или менее правдивую оценку реальной силы тех команд, которые пропустили много игр в турнире (команды "Кипарис", "Братья Ltd.", "Хайфа-1", "Джентльмены Удачи"). В официальной таблице результатов за пропущенные игры командам засчитывается "минус одно очко" в микроматчах против всех команд. В таблицу включены только команды, проведшие не меньше 3 туров.

М Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 В Н П О
1 Десятый Вал *** 6:4 5:4 5:0 6:2 8:1 9:0 7:3 9:1 10:0 10:0 6:0 4:0 10:1 11:0 11:0 6:0 11:0 11:0 10:0 11:0 11:0 11:0 7:0 10:0 10:0 5:0 11:0 11:0 10:0 3:0 4:0 11:0 32 0 0 64
2 Незнайка 4:6 *** 2:1 4:1 6:3 4:1 8:1 9:0 10:0 11:0 9:0 5:0 3:1 11:0 11:0 10:0 5:0 11:0 11:0 10:0 11:0 11:0 11:0 7:0 10:0 10:0 6:0 10:0 11:0 10:0 4:0 3:0 11:0 31 0 1 62
3 Know How 4:5 1:2 *** 3:0 6:3 5:1 8:2 8:1 8:1 10:0 9:0 5:1 2:1 11:0 11:0 10:0 5:0 11:0 11:0 10:0 11:0 11:0 11:0 8:0 10:0 10:0 5:0 10:0 11:0 10:0 4:0 4:0 11:0 30 0 2 60
4-5 Кипарис 0:5 1:4 0:3 *** 4:2 2:2 4:1 4:1 4:1 6:0 3:0 1:0 3:1 6:0 5:0 6:0 1:0 6:0 6:0 5:0 6:0 6:0 6:0 2:0 5:0 5:0 4:0 5:0 6:0 5:0 4:0 0:0 6:0 27 2 3 56
4-5 Паутина 2:6 3:6 3:6 2:4 *** 5:4 7:1 6:4 6:3 7:1 7:2 4:1 5:0 8:1 10:1 9:1 5:0 9:0 11:0 10:0 11:0 11:0 11:0 7:0 10:0 9:1 6:0 10:0 11:0 10:0 4:0 3:0 11:0 28 0 4 56
6 HiQ 1:8 1:4 1:5 2:2 4:5 *** 7:2 7:1 9:0 10:1 9:0 6:1 3:1 9:1 10:0 10:1 5:0 11:0 11:0 10:0 11:0 11:0 11:0 8:0 11:0 10:0 5:0 10:0 11:0 10:0 3:0 4:0 11:0 27 1 4 55
7 Варан 0:9 1:8 2:8 1:4 1:7 2:7 *** 6:4 6:3 6:4 6:3 4:1 3:1 9:2 7:0 10:0 5:0 10:0 11:0 9:0 11:0 11:0 10:0 7:0 10:0 9:1 6:0 10:0 11:0 10:0 4:0 4:0 11:0 26 0 6 52
8 Вист! 3:7 0:9 1:8 1:4 4:6 1:7 4:6 *** 3:3 6:5 6:3 5:2 2:2 8:2 7:3 7:3 6:0 10:1 10:1 8:2 11:0 12:0 10:1 7:0 11:0 9:1 6:0 10:1 12:0 11:0 4:0 4:0 12:0 23 2 7 48
9 Технион 1:9 0:10 1:8 1:4 3:6 0:9 3:6 3:3 *** 6:4 6:3 3:3 2:2 9:2 7:1 9:1 5:0 10:1 11:0 9:1 11:0 11:0 10:1 7:0 10:0 9:1 6:0 10:0 11:0 10:0 4:0 3:0 11:0 22 3 7 47
10 Тетраэдр 0:10 0:11 0:10 0:6 1:7 1:10 4:6 5:6 4:6 *** 6:5 3:2 3:2 8:2 8:3 10:1 6:1 9:1 11:1 10:1 10:0 11:0 11:0 8:0 11:0 10:1 6:0 11:0 12:0 11:0 4:0 4:0 12:0 23 0 9 46
11 Чайник Вина 0:10 0:9 0:9 0:3 2:7 0:9 3:6 3:6 3:6 5:6 *** 3:3 2:1 8:2 7:3 8:2 4:1 10:0 9:1 9:0 11:0 11:0 11:0 7:0 10:0 9:0 5:0 10:0 11:0 10:0 4:0 4:0 11:0 21 1 10 43
12 Хайфа-1 0:6 0:5 1:5 0:1 1:4 1:6 1:4 2:5 3:3 2:3 3:3 *** 1:1 6:1 4:3 5:2 6:0 7:0 7:0 7:0 7:0 7:0 7:0 6:0 7:0 6:0 3:0 7:0 7:0 7:0 0:0 4:0 7:0 19 4 9 42
13 Братья 0:4 1:3 1:2 1:3 0:5 1:3 1:3 2:2 2:2 2:3 1:2 1:1 *** 2:2 2:2 4:0 1:1 4:1 3:1 4:1 4:1 3:0 4:1 2:0 4:1 5:0 3:0 4:0 4:0 3:0 2:0 1:0 5:0 17 6 9 40
14 Gaudeamus 1:10 0:11 0:11 0:6 1:8 1:9 2:9 2:8 2:9 2:8 2:8 1:6 2:2 *** 6:5 5:7 5:2 5:4 10:2 9:2 8:3 9:2 9:0 5:0 10:1 9:1 5:1 10:1 11:1 11:0 4:0 4:0 12:0 18 1 13 37
15-16 Вопр. Знак 0:11 0:11 0:11 0:5 1:10 0:10 0:7 3:7 1:7 3:8 3:7 3:4 2:2 5:6 *** 8:3 3:3 10:3 7:2 6:4 8:3 10:2 8:2 6:0 7:2 9:2 5:0 7:2 9:0 9:0 4:0 2:1 11:0 17 2 13 36
15-16 Микс 0:11 0:10 0:10 0:6 1:9 1:10 0:10 3:7 1:9 1:10 2:8 2:5 0:4 7:5 3:8 *** 4:2 7:3 6:5 5:4 8:1 10:2 8:2 7:0 8:1 8:2 4:1 8:1 8:1 8:0 3:0 4:0 11:0 18 0 14 36
17 Джент. Удачи 0:6 0:5 0:5 0:1 0:5 0:5 0:5 0:6 0:5 1:6 1:4 0:6 1:1 2:5 3:3 2:4 *** 4:1 4:2 6:1 4:2 6:1 6:1 4:1 5:2 5:0 3:0 6:0 5:0 6:0 0:0 4:0 6:1 15 3 14 33
18 Прапорщики 0:11 0:11 0:11 0:6 0:9 0:11 0:10 1:10 1:10 1:9 0:10 0:7 1:4 4:5 3:10 3:7 1:4 *** 6:4 5:4 5:3 7:4 7:2 5:0 8:2 6:3 4:1 7:3 9:1 9:1 4:0 3:1 11:0 15 0 17 30
19 Беда 0:11 0:11 0:11 0:6 0:11 0:11 0:11 1:10 0:11 1:11 1:9 0:7 1:3 2:10 2:7 5:6 2:4 4:6 *** 7:3 5:4 6:4 7:2 5:1 5:3 8:3 4:1 8:2 8:2 9:1 3:0 3:0 11:0 14 0 18 28
20 Пей+ 0:10 0:10 0:10 0:5 0:10 0:10 0:9 2:8 1:9 1:10 0:9 0:7 1:4 2:9 4:6 4:5 1:6 4:5 3:7 *** 6:4 6:4 6:3 4:2 6:2 7:1 5:1 9:1 9:1 8:1 2:1 4:0 9:1 13 0 19 26
21 Банзай 0:11 0:11 0:11 0:6 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:10 0:11 0:7 1:4 3:8 3:8 1:8 2:4 3:5 4:5 4:6 *** 6:4 6:2 4:2 6:3 7:4 3:1 7:3 9:2 7:2 1:0 4:0 11:0 12 0 20 24
22 Инфи. Ежики 0:11 0:11 0:11 0:6 0:11 0:11 0:11 0:12 0:11 0:11 0:11 0:7 0:3 2:9 2:10 2:10 1:6 4:7 4:6 4:6 4:6 *** 7:4 5:2 5:3 5:4 3:3 6:1 7:4 7:2 2:0 3:0 10:1 10 1 21 21
23-24 Гигантск. Заяц 0:11 0:11 0:11 0:6 0:11 0:11 0:10 1:10 1:10 0:11 0:11 0:7 1:4 0:9 2:8 2:8 1:6 2:7 2:7 3:6 2:6 4:7 *** 4:2 6:4 4:5 3:2 8:3 8:2 6:3 3:1 3:1 11:0 9 0 23 18
23-24 Крутой Сабаль 0:7 0:7 0:8 0:2 0:7 0:8 0:7 0:7 0:7 0:8 0:7 0:6 0:2 0:5 0:6 0:7 1:4 0:5 1:5 2:4 2:4 2:5 2:4 *** 4:3 4:2 2:0 3:1 4:1 6:0 2:0 2:1 7:0 9 0 23 18
25 M-16 0:10 0:10 0:10 0:5 0:10 0:11 0:10 0:11 0:10 0:11 0:10 0:7 1:4 1:10 2:7 1:8 2:5 2:8 3:5 2:6 3:6 3:5 4:6 3:4 *** 5:4 3:1 6:3 6:2 5:2 2:0 3:1 8:2 8 0 24 16
26 Большой Бодун 0:10 0:10 0:10 0:5 1:9 0:10 1:9 1:9 1:9 1:10 0:9 0:6 0:5 1:9 2:9 2:8 0:5 3:6 3:8 1:7 4:7 4:5 5:4 2:4 4:5 *** 2:2 4:4 4:3 5:1 4:0 2:0 9:2 6 2 24 14
27 Консонанс 0:5 0:6 0:5 0:4 0:6 0:5 0:6 0:6 0:6 0:6 0:5 0:3 0:3 1:5 0:5 1:4 0:3 1:4 1:4 1:5 1:3 3:3 2:3 0:2 1:3 2:2 *** 3:2 2:2 4:1 2:0 1:0 4:1 5 3 24 13
28 Аэро 0:11 0:10 0:10 0:5 0:10 0:10 0:10 1:10 0:10 0:11 0:10 0:7 0:4 1:10 2:7 1:8 0:6 3:7 2:8 1:9 3:7 1:6 3:8 1:3 3:6 4:4 2:3 *** 5:4 4:4 1:1 3:0 8:1 3 3 26 9
29-30 Келада 0:11 0:11 0:11 0:6 0:11 0:11 0:11 0:12 0:11 0:12 0:11 0:7 0:4 1:11 0:9 1:8 0:5 1:9 2:8 1:9 2:9 4:7 2:8 1:4 2:6 3:4 2:2 4:5 *** 2:2 3:1 3:1 7:2 3 2 27 8
29-30 Дуня 0:10 0:10 0:10 0:5 0:10 0:10 0:10 0:11 0:10 0:11 0:10 0:7 0:3 0:11 0:9 0:8 0:6 1:9 1:9 1:8 2:7 2:7 3:6 0:6 2:5 1:5 1:4 4:4 2:2 *** 3:0 2:1 7:2 3 2 27 8
31 Электровеник 0:3 0:4 0:4 0:4 0:4 0:3 0:4 0:4 0:4 0:4 0:4 0:0 0:2 0:4 0:4 0:3 0:0 0:4 0:3 1:2 0:1 0:2 1:3 0:2 0:2 0:4 0:2 1:1 1:3 0:3 *** 0:0 2:1 1 4 27 6
32 Моледет 0:4 0:3 0:4 0:0 0:3 0:4 0:4 0:4 0:3 0:4 0:4 0:4 0:1 0:4 1:2 0:4 0:4 1:3 0:3 0:4 0:4 0:3 1:3 1:2 1:3 0:2 0:1 0:3 1:3 1:2 0:0 *** 2:2 0 3 29 3
33 Новое Время 0:11 0:11 0:11 0:6 0:11 0:11 0:11 0:12 0:11 0:12 0:11 0:7 0:5 0:12 0:11 0:11 1:6 0:11 0:11 1:9 0:11 1:10 0:11 0:7 2:8 2:9 1:4 1:8 2:7 2:7 1:2 2:2 *** 0 1 31 1
В графах таблицы:
М - место, занимаемое командой.
В - количество побед в микроматчах.
Н - количество ничьих в микроматчах.
Р - количество поражений в микроматчах.
О - суммарное количество очков (рассчитанное по формуле 2*В+Н)

Back to Haifa ChGK League === Back to ChGK in Israel

(C) Alex Pokras, 2000