На этой странице Вы найдете хронологию развития ЧГК в Израиле. События, дата которых точно неизвестна, помечены знаком (?) в начале. Если Вы можете что-то уточнить, прояснить, добавить, и т.д. к написанному ниже, мы будем чрезвычайно благодарны Вам за это. Пишите нам
P r e h i s t o r i c |
Хаос. | 1 день до сотворения мира |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Созданы первый игрок в ЧГК и первая жена игрока в ЧГК. Зарегистрирован первый упрек в невыполнении домашних обязанностей из-за ЧГК. | 5-й день сотворения мира |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эпоха первичного накопления мозгового
капитала в "Эрец Исраэль". Большое
количество бывших и будущих игроков в ЧГК
покидает свою "доисторическую" родину и
переезжает в Государство Израиль жить, учиться и
работать. Многие из них даже не подозревают о
своем ЧГКшном будущем. Среди приехавших - создатель и первый президент Израильского клуба ЧГК Вольф Нахшин, бывший президент Львовского клуба знатоков. В газетах "Новая Панорама", а затем "Наша страна" начинают печататься его подборки старых и новых вопросов. Проходит первая очная игра между сборными читателей, присылавшими в газеты ответы на вопросы. Израильский клуб ЧГК официально принят в МАК |
1990-1991 годы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 9 9 2 |
1992, январь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992, февраль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992, март | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992, апрель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992, май | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992, июнь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992, июль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(?) На русскоязычном канале Израильского радио (РЭКА) появляется постоянная передача о ЧГК, которую ведет Вольф Нахшин. В прямом эфире радиослушатели отвечают на вопросы. | 1992, август | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992, сентябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(?) Проводится первая радиоигра из 7 вопросов между командой "Хайфа-1" и командой Кармиэля. Побеждает Хайфа - 4:2 | 1992, октябрь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992, ноябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(?) В Хайфской синематеке игра между командами "Хайфа-1" и "Нетания" заканчивается победой хозяев. | 1992, декабрь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 9 9 3 |
1993, январь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993, февраль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993, март | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993, апрель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993, май | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993, июнь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993, июль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товарищеская игра Варан(Кармиэль) - "Know How" (Хайфа). Победили гости. | 1993, август | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993, сентябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993, октябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С 14 по 28-е ноября: турне по Израилю питерской команды в составе: Алексей Блинов (капитан), Александр Друзь, Федор Двинятин, Михаил Басс и Олег Котляр. Вместе со взрослой командой приезжала и юношеская: капитан Валентин Романчев, Константин Гартвиг, Инна Друзь, Марина Друзь, Ксения Исраэлян и Екатерина Никитина. Гости сыграли по пять товарищеских игр со сборными командами Хайфы, Тель-Авива, Петах-Тиквы и Беер-Шевского университета. | 1993, ноябрь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 декабря состоялась первая игра в Хайфе, на которой присутствовали около 8 команд. Прямо на игре сформировались команды "М-16" и "Семь Чудес Света", впоследствии сменившая имя на "Десятый вал". Провела игру команда "Know How". | 1993, декабрь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 9 9 4 |
(?) Выходит книга Вольфа Нахшина "Сыграем в ЧГК?" | 1994, январь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994, февраль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994, март | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994, апрель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994, май | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994, июнь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994, июль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994, август | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994, сентябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994, октябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вольф Нахшин (Петах-Тиква), Олег Спирт ("Know How", Хайфа) и Ицик Завалков ("Десятый Вал", Хайфа) провели в Хайфе 1-й Чемпионат Израиля по ЧГК. В этом месяце состоялись отборочная игра, четвертфиналы и полуфиналы. | 1994, ноябрь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финальную игру 1-го Чемпионата Израиля по ЧГК выиграла команда "Know How" (Хайфа). | 1994, декабрь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 9 9 5 |
1995, январь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В борьбу за первое официальное Чемпиона Хайфской лиги вступили 9 команд: "Know How", "Хайфа-1", "Варан" (Кармиэль), Ветераны, "Технион", "Друзья", "Незнайка", "Десятый Вал" и "М-16". | 1995, февраль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Турне по Израилю одесской
команды в составе Виктор Мороховский (капитан),
Борис Бурда, Анатолий Вассерман, Ирина
Морозовская, Роман Морозовский. Гости провели
около 10 игр, сыграли вничью с командой "Know How"
и победили в остальных встречах. К Хайфской лиге присоединяется команда "Келада" |
1995, март | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-й электронный турнир Одесского клуба. | 1995, апрель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995, май | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995, июнь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995, июль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-я команда Хайфской лиги - "Gaudeamus" | 1995, август | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995, сентябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-й электронный турнир Одесского клуба. | 1995, октябрь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995, ноябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закончился 1-й Чемпионат Хайфской лиги. Первым Чемпионом Хайфы стала команда "Know How". В турнире участвовали 11 команд. | 1995, декабрь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 9 9 6 |
1996, январь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начался 2-й Чемпионат Хайфской лиги. Впервые он проводился по двухлиговой схеме. Для подсчета очков разработана система микроматчей (Хайфская система). | 1996, февраль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996, март | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996, апрель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996, май | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996, июнь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996, июль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996, август | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996, сентябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996, октябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-й электронный турнир Одесского клуба. | 1996, ноябрь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закончился 2-й Чемпионат Хайфской лиги. Команда "Незнайка" впервые завоевала звание чемпиона. В турнире участвовали 18 команд. | 1996, декабрь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 9 9 7 |
Начался 3-й Чемпионат Хайфской лиги. | 1997, январь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997, февраль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997, март | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Роман Морозовский (Одесса), Алекс Покрас ("Варан", Хайфа) и Владислав Говердовский ("Вист", Герцлия) провели 2-й Чемпионат Израиля по ЧГК. Двукратным чемпионом Израиля стала команда "Know How". В чемпионате участвовали 30 команд. | 1997, апрель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997, май | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997, июнь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997, июль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997, август | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997, сентябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997, октябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997, ноябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закончился 3-й Чемпионат Хайфской лиги. Двукратным чемпионом Хайфы стала команда "Незнайка". В турнире участвовали 28 команд. | 1997, декабрь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 9 9 8 |
Начался 4-й Чемпионат Хайфской лиги. | 1998, январь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 команд Израиля приняли участие в первом круге Первой лиги 9-го Телефонного чемпионата МАК, вместе с более чем 100 командами из разных стран. | 1998, февраль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Четыре Израильских команды вошли в число 36 лучших команд по итогам первого тура Телефонного чемпионата МАК и играли во втором круге, по результатам которого команда Незнайка вышла в переходный турнир за право играть в Суперлиге следующего чемпионата МАК. | 1998, март | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Роман Морозовский (Одесса) и Таня Барская ("Хохма", Тель-Авив) провели 3-й Чемпионат Израиля по ЧГК. Победитель: команда "Десятый вал". В чемпионате участвовала 31 команда. | 1998, апрель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебют "Незнайки" в переходном турнире Телефонного чемпионата МАК оказался неудачным. | 1998, май | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998, июнь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998, июль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998, август | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998, сентябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998, октябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998, ноябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закончился 4-й Чемпионат Хайфской лиги. В третий раз подряд победила команда "Незнайка". В турнире участвовали 29 команд. | 1998, декабрь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 9 9 9 |
Первый Кубок
хайфы по ЧГК. Проведен командой
"Незнайка". Победитель - команда "Know How". Начался 5-й Чемпионат Хайфской лиги. На первой игре Хайфской лиги состоялись выборы "Игрока Пятилетки" клуба. Им стал капитан команды "Незнайка" Игорь Колмаков (и вполне справедливо: привести три раза подряд свою команду к победе в Чемпионате Хайфской лиги - это не в затылке почесать) |
1999, январь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999, февраль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шесть Израильских команды вошли в число 33 лучших команд по итогам первого тура 10-го Телефонного чемпионата МАК и получили право играть во втором круге. | 1999, март | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Команда "Десятый вал" заняла второе место во втором круге 10-го Телефонного чемпионата МАК и вышла в Суперлигу! Команда "Паутина" завоевала право играть в переходном турнире. | 1999, апрель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прошел 4-й
Чемпионат Израиля по ЧГК. Чемпион - команда "HiQ"
(Хайфа) По 6 команд Хайфы и Тель-Авива участвовали в первом экспериментальном "Кубке городов" - самом крупном международном соревновании по ЧГК за последнее время. В турнире участвовало 270 команд из 45 городов мира. Хайфа заняла почетное третье место, пропустив вперед только Санкт-Петербург и Москву. |
1999, май | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наконец-то начались игры в Тель-Авивской лиге ЧГК | 1999, июнь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999, июль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999, август | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999, сентябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999, октябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999, ноябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первый регулярный чемпионат Тель-Авивского клуба ЧГК выиграла команда "Вист!". Чемпионами Хайфской лиги стала команда "10-й вал". | 1999, декабрь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 0 0 0 |
Прошел Второй Кубок хайфы по ЧГК.
Победу одержала команда "Незнайка".
Начались чемпионаты Хайфской и Тель-Авивской лиг. |
2000, январь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000, февраль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В Тель-Авиве в помещении школы "Мофет" состоялся экспериментальный турнир под названием "Юрьев День". Команды образовывались на месте путем жеребьевки из игроков Тель-Авивской и Хайфской лиг. Во II-м Кубке Городов принимали участие 24 команды, представлявшие Хайфу (два состава), Тель-Авив и Ришон-Ле Цион. Первая сборная Хайфы заняла 6-е место, Тель-Авив – 11-е. В командном зачете "Десятый Вал" занял 8-е место из 366 команд. |
2000, март | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пять израильских команд вышли во вотрой круг XI чемпионата МАК (телефонки), где команда "Know-How" заняла третье место. |
2000, апрель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состоялся 5-й Чемпионат Израиля по ЧГК. Чемпионское звание вернула себе команда "Десятый Вал" | 2000, май | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инициативная группа, состоящая из представителей Оргкомитетов Тель-Авивского и Хайфского клубов обратилась с призывом ко всем желающим принять участие в упорядочивании< системы управления ЧГК в Израиле. Деятельнось группы привела к созданию ИЦИК. | 2000, июнь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000, июль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В Израиле создана Виртуальная Школа Вопросников ("Шкварки") - лист общения, на котором обсуждаются различные аспекты написания и редактирования вопросов ЧГК. Деятельность "Шкварок" продолжается по сей день по адресу: shkvarki%20@%20chgk.info. | 2000, август | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эксперимент с игрой смешаными составами был признан удачным и в Тель-Авиве состоялся турнир "Юрьев день-2". Победителем стала команда "!" в которую входили представители "живых" команд: "Шалуны", "Кипарис", "Братья", "Вопросительный знак" и "Вист!". |
2000, сентябрь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000, октябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первый Кубок Тель-Авива 2000 г. прошел 18 ноября 2000 года ("Дурной" пример Хайфы в очередной раз оказался заразительным :-)). Проводить кубок вызвалась команда "Формула Пороха". Победу одержала команда "Гг. Гусары", в составе которой были игроки "Десятого Вала" и "Паутины". Второе и третье места достались команде "Незнайка/HiQ" и "Know How" (все - Хайфа). | 2000, ноябрь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-й Кубок России Закончился второй (он же первый "полноценный", то есть 12-ти туровый) чемпионат Тель-Авивской лиги. Победителями (некоторые - досрочно, а некоторые - в упорной борьбе) стали: 1 место - "Варяги", 2 место - "Комон Сова", 3 место - "Вист!". Лучшим туром стал тур команды "Чеширский Конь". Лучшим вопросом был признан вопрос команды "Варяги" о "вдове неизвестного солдата". Завершился также и чемпионат Хайфской лиги. Победу в нем снова праздновал "10-й вал". На втором месте - "Незнайка", на третьем - "Know-How". |
2000, декабрь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 0 0 1 |
По традиции прошлогодний
обладатель Кубка Хайфы (команда "Незнайка") проводит этот турнир в следующий
раз. Обладателем Кубка Хайфы-2001
стала команда "10-й вал", таким образом оформившая золотой "дубль" в течение
двух недель. Утверждено название - ИЦИК, выборы президента и Оргкомитета. Первый президент - Илья Ратнер. |
2001, январь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По адресу http://www.neznaika-haifa.narod.ru/ открылся новый сайт Чемпионов Израиля - команды "Незнайка". Там же можно найти вопросы Кубка Хайфы-2001. | 2001, февраль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001, март | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001, апрель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001, май | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-2 июня (пятница-суббота) в лесу на горе Кармель в Хайфе состоялся 1-й в Израиле неофициальный фестиваль интеллектуальных игр. | 2001, июнь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001, июль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001, август | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001, сентябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 октября в Иерусалимском Культурном Центре состоялся интеллектуальный турнир "С милым Эден и в суке". Мой отчет о турнире смотри тут. | 2001, октябрь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001, ноябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Команда "Незнайка-10-й вал" (Хайфа) в составе:
стала обладателем престижнейшего Кубка России III, заняв первое место с 38 очками из 47 возможных. Подробности...> Закончился III чемпионат Тель-Авивской лиги. Чемпионом второй раз подряд стала команда "Варяги" (капитан Олег Леденев). Подробности - на страничке Тель-Авивского клуба. Окончился 7-й Чемпионат Хайфской лиги. Трехкратным Чемпионом стала команда 10-й Вал (капитан Олег Леденев). Серебрянным призером стала команда "Незнайка" (Игорь Колмаков), бронзовым - команда "Паутина" (Илья Ратнер). Положение остальных команд можно найти в окончательной таблице чемпионата. |
2001, декабрь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 0 0 2 |
5 января состоялся 4 Кубок Хайфы. Организаторами
турнира по традиции выступили обладатели прошлогоднего Кубка -
команда "10-й вал". В ее отсутствие никто не смог составить
конкуренции хайфской "Незнайке" (капитан Игорь Колмаков), которая с
отрывом в 7 (!!!) очков стала обладателем Кубка Хайфы-2002. Полные
(потуровые) результаты выставлены на
странице Кубка. Участники турнира могут оценить его по системе
Игоря Бахарева по адресу:
http://bo.samara.ru/cgi-bin/bakharev.pl. Результаты голосования
будут опубликованы на сайте "Знатаки!":
http://www.chgk1.narod.ru Команда "Know How" (ака "ЛавиNa"), закончила работу над новым сайтом. Сайт включает около 150 вопросов команды, сыгранных в различных пакетах начиная с 1996 года, задания 6 конкурсов (Эрудит-лото, реалии, верю-не верю) и прочие интересные вещи. Адрес сайта - http://knowhow-israel.narod.ru Сайт Северной Лиги школьных команд ЧГК, находившийся ранее по адресу "http://www.chgk.org.il/sliga" переехал на новое место: http://eshkoll.narod.ru. Милости просим! |
2002, январь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002, февраль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002, март | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хайфская команда "Незнайка" (капитан - Игорь Колмаков) продолжает "огорчать" своих соперников. В начале апреля команда стала обладателем 4-го Кубка Городов. Подробности...> | 2002, апрель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-м Чемпионом
Израиля стала команда "Незнайка", игравшая без своего капитана -
Игоря Колмакова. Таким образом, вслед за "Know How" (1995, 1997) и
"10-м валом" (1998, 2000), "Незнайка" стала обладателем титула
"дважды чемпионов Израиля". "Незнайка" - пока что единственная
команда, которой удалось завоевать чемпионское звание в течение двух
лет подряд. Результаты, отчеты, вопросы и другую информацию можно
найти на странице 7-го Чемпионата
Израиля...> В рамках "Всемирного дня интеллекта" команды Тель-Авива приняли участие в Открытом Кубке СНГ по "Что? Где? Когда". Результаты см. на странице Тель-Авивского клуба...> |
2002, май | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В Тель-Авиве состоялся Второй Чемпионат Израиля по ЧГК среди школьных команд. Своими впечатлениями делится руководитель клубов юга Израиля - Вадим Бабин...> | 2002, июнь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002, июль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002, август | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-28 сентября в кибуцном центре "Гиват-Хавива" под Хадерой состоялся 2-й всеизраильский фестиваль интеллектуальных игр. В рамках фестиваля израильские команды отыграли пакет вопросов "Кубка Провинций". Подробности о фестивале, а также "Отчет игрока", читайте тут...> | 2002, сентябрь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По результатам телефонного чемпионата МАК 2002 года команда "10 вал" (Хайфа, капитан Олег Леденев) сохранила за собой место в Суперлиге МАК. Это будет уже четвертый сезон команды в Суперлиге, в которую входят 12 сильнейших команд МАК! В Первой лиге телефонного чемпионата в следующем сезоне будут выступать команды "Варан" (Кармиэль, капитан Михаил Гишволинер), "Know How" (Хайфа, капитан Алик Лави) и "Братья" (Тель-Авив, капитан Олег Лейбман). Команда "Братья" стала первой тель-авивской командой, которая будет выступать в Первой лиге телефонного чемпионата МАК за 13 лет его проведения. С историей выступления израильских команд в телефонных чемпионатах МАК, начиная с 1998 года, можно ознакомиться на странице "Турниры"...> В синхронном турнире "Кубок Провинций" лучшей израильской командой стал "10 вал", с 29 очками из 40 разделивший 12-18 места. Сразу три команды: тель-авивские "Греки" и "Вист!", а также хайфская "Know How" набрали 25 очков и разделили 51-63 места. Полные результаты израильских команд опубликованы на странице 2-го фестиваля интеллектуальных игр, в рамках которого израильские команды отыграли "Кубок Провинций"...> |
2002, октябрь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 ноября 2002 года состоялся II Кубок Тель-Авива по "Что? Где? Когда?". Почин команды "Формула пороха", проводившей первый Кубок в 2000-м году, поддержала команда "Чеширский конь". Обладателем Кубка стала тель-авивская команда "Братья". На призовых местах - хайфские "Незнайка" и "10-й вал". Полные результаты Кубка, вопросы, а также отчет Александра Марховского...> | 2002, ноябрь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Во всемирном синхронном
турнире
"IV Кубок России"
приняли участие все ведущие израильские команды. Прошлогодний успех,
когда победителем стала израильская команда, повторить не удалось,
однако четыре команды вошли в число лучших 50 в общем зачете:
"Незнайка" (8 место с 37 очками), "10-й вал" (14 место, 35 очков),
